destinazione | fondi (euro) |
a) Rimborso spese per interventi di somma urgenza e straordinarie già sostenute dal comune stesso per pronto intervento - lavori regolarmente eseguiti | 166.500,00 |
b) spese alberghiere senza tetto | 13.313,00 |
c) rimborso spese per interventi di somma urgenza già sostenute dal Consorzio Voltone per pronto intervento sulle opere di urbanizzazione concordate con il Comune di Tarquinia | 168.570,66 |
d) ripristino strade e sistemazione sistema di smaltimento acque meteoriche della strada Grottelle Pian di Spille e zone limitrofe | 100.000,00 |
e) ripristino, del sistema viario, del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, delle scarpate nelle zone denominate Farnesiana e ripristino acquedotto | 250.000,00 |
f) Restauro mura Medioevali crollate | 150.000,00 |
g) sistemazione rete fognante e idrica di Tarquinia e Tarquinia Lido | 120.000,00 |
h) ripristino rete idrica, fognante e stazione di pompaggio e rifacimento di parte delle strade in località Voltone. | 80.000,00 |
i) ripristino strade nel territorio di Tarquinia che hanno ricevuto dei danni a seguito dell'alluvione. | 151.616,34 |
destinazione | fondi (euro) |
Comune di Tarquinia - spese su impianti comunali | 330.194,05 |
Comune di Tarquinia - strada Roccaccia | 98.353,57 |
Alloggio alberghiero famiglie evacuate | 89.291,60 |
Tarquinia Multiservizi SpA | 454.715,17 |
acquedotto di Marina Velka con rifacimento di un tratto di circa 1 km di rete sistemazione di aree pozzi e serbatoi in Tarquinia Lido e Marina Velka sostituzione di un tratto di conduttura idrica in Tarquinia Lido |
277.445,61 |